






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 839 | 9893 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYD - 838 | 3782 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYD - 837 | 7628 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYD - 836 | 9606 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYD - 835 | 6934 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | SYD - 834 | 0376 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD - 833 | 4139 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 832 | 9890 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYD - 831 | 1484 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYD - 830 | 2013 |
